2026年10月21日北京最新油价信息如下:
| 油品类型 | 最新价格 | 涨跌情况 |
|---|---|---|
| 89号汽油 | 8.06元/元/升 | 0 |
| 92号汽油 | 8.61元/元/升 | 0 |
| 95号汽油 | 9.17元/元/升 | 0 |
| 98号汽油 | 10.67元/元/升 | 0 |
| 0号柴油 | 8.36元/元/升 | 0 |
更新时间:2026-10-16 10:05 下次国内成品油价调整窗口时间为2026-10-29(还有8天)
据国家发改委数据显示,当前汽油基准价格9960元/吨,上调395元/吨;柴油基准价格8890元/吨,上调385元/吨。国际原油市场最新行情如下:
| 原油类型 | 当前价格 | 涨跌金额 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 布伦特原油 | 110.29 | +1.13 | +1.04% | 美元/桶 |
| WTI原油 | 99.18 | +1 | +1.02% | 美元/桶 |
换算成升,布伦特原油涨跌约合+1.682元/升,WTI原油涨跌约合+1.488元/升。下次国内成品油价调整窗口时间为2026-10-29(还有8天)
国际油价的变化直接影响着国内成品油价格的调整方向和幅度。布伦特原油和WTI原油作为全球最重要的原油基准价格,其波动对国内油价调整具有重要参考意义。
北京油价变化回顾
回顾北京92号汽油的价格变化,在统计期间内,价格最高的时候是2026-04-08,当时价格是8.9元/升;价格最低的时候是2026-01-07,价格是6.7元/升。总的来说,92号汽油的平均价格是7.62元/升,价格变化范围是2.2元/升。
95号汽油在北京的价格情况是:最高价格出现在2026-04-08,为9.48元/升;最低价格出现在2026-01-07,为7.14元/升。平均下来,95号汽油的价格是8.11元/升,价格变化幅度是2.34元/升。
0号柴油在北京的价格记录显示,最高价是8.66元/升,发生在2026-04-08;最低价是6.37元/升,发生在2026-01-07。平均价格是7.33元/升,价格变化范围是2.29元/升。
全国油价数据分析概览:
北京油价变化记录
| 调整日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 8.61 0 | 9.17 0 | 10.67 0 | 8.36 0 |
| 2026-09-25 | 8.61 +0.32 | 9.17 +0.34 | 10.67 +0.34 | 8.36 +0.34 |
| 2026-09-12 | 8.29 +0.2 | 8.83 +0.22 | 10.33 +0.22 | 8.02 +0.21 |
| 2026-08-29 | 8.09 +0.31 | 8.61 +0.32 | 10.11 +0.32 | 7.81 +0.31 |
| 2026-08-15 | 7.78 -0.19 | 8.29 -0.19 | 9.79 -0.19 | 7.5 -0.19 |
| 2026-08-01 | 7.97 +0.55 | 8.48 +0.58 | 9.98 +0.58 | 7.69 +0.57 |
| 2026-07-18 | 7.42 +0.24 | 7.9 +0.26 | 9.4 +0.26 | 7.12 +0.25 |
| 2026-07-04 | 7.18 -0.76 | 7.64 -0.81 | 9.14 -0.81 | 6.87 -0.79 |
| 2026-06-19 | 7.94 -0.41 | 8.45 -0.44 | 9.95 -0.44 | 7.66 -0.43 |
| 2026-06-05 | 8.35 -0.43 | 8.89 -0.45 | 10.39 -0.45 | 8.09 -0.44 |
| 2026-05-22 | 8.78 +0.06 | 9.34 +0.06 | 10.84 +0.06 | 8.53 +0.07 |
| 2026-05-09 | 8.72 +0.26 | 9.28 +0.27 | 10.78 +0.27 | 8.46 +0.26 |
| 2026-04-22 | 8.46 -0.44 | 9.01 -0.47 | 10.51 -0.47 | 8.2 -0.46 |
| 2026-04-08 | 8.9 +0.33 | 9.48 +0.36 | 10.98 +0.36 | 8.66 +0.35 |
| 2026-03-24 | 8.57 +0.93 | 9.12 +0.99 | 10.62 +0.99 | 8.31 +0.97 |
| 2026-03-10 | 7.64 +0.56 | 8.13 +0.6 | 9.63 +0.6 | 7.34 +0.58 |
| 2026-02-25 | 7.08 +0.14 | 7.53 +0.14 | 9.03 +0.14 | 6.76 +0.14 |
| 2026-02-04 | 6.94 +0.17 | 7.39 +0.18 | 8.89 +0.18 | 6.62 +0.17 |
| 2026-01-21 | 6.77 +0.07 | 7.21 +0.07 | 8.71 +0.09 | 6.45 +0.08 |





