2026年7月17日福建最新油价信息如下:
福建油价实时数据
89号汽油 6.65元/元/升 ▼ -0.71 | 92号汽油 7.15元/元/升 ▼ -0.75 | 95号汽油 7.63元/元/升 ▼ -0.81 |
98号汽油 9.13元/元/升 ▼ -0.81 | 0号柴油 6.82元/元/升 ▼ -0.78 |
更新时间:2026-07-04 00:24 根据国家发改委消息,下次油价调整窗口时间为2026-07-31(还有14天)
从国际原油市场表现来看,布伦特原油报价86.46美元/桶,较前一交易日上涨1.6美元,涨幅1.89%;WTI原油报价81.1美元/桶,较前一交易日上涨2.21美元,涨幅2.8%。国际油价的变化直接影响着国内成品油价格的调整方向和幅度。近期国际原油市场的波动主要受到地缘政治因素、供需关系变化、美元汇率波动以及全球经济复苏进程等多重因素影响。按实时汇率计算,布伦特原油涨跌约合+2.381元/升,WTI原油涨跌约合+3.289元/升。根据国家发改委消息,下次油价调整窗口时间为2026-07-31(还有14天)
福建油价数据统计
福建92号汽油的统计数据如下:在统计期间,最高价格记录是8.86元/升,时间是2026-04-08;最低价格记录是6.68元/升,时间是2026-01-07。平均价格水平为7.36元/升,价格变化区间为2.18元/升。
95号汽油的统计数据显示:最高价格是9.46元/升(2026-04-08),最低价格是7.13元/升(2026-01-07)。平均价格为7.86元/升,价格变化幅度为2.33元/升。
0号柴油的统计情况:最高价格达到8.59元/升,发生在2026-04-08;最低价格降至6.33元/升,发生在2026-01-07。平均价格水平为7.04元/升,价格变化范围为2.26元/升。
全国油价分布:
92号汽油:均价7.23元/升,最高8.29元/升(海南省),最低6.98元/升(新疆),价差1.31元。
95号汽油:均价7.72元/升,最高8.8元/升(海南省),最低7.46元/升(新疆),价差1.34元。
98号汽油:均价8.91元/升,最高9.8元/升(海南省),最低8.23元/升(甘肃省),价差1.57元。
0号柴油:均价6.82元/升,最高7.37元/升(西藏),最低6.61元/升(新疆),价差0.76元。
福建油价历史调整记录
| 调整日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 7.15元/升 -0.75 | 7.63元/升 -0.81 | 9.13元/升 -0.81 | 6.82元/升 -0.78 |
| 2026-06-19 | 7.9元/升 -0.41 | 8.44元/升 -0.44 | 9.94元/升 -0.44 | 7.6元/升 -0.43 |
| 2026-06-05 | 8.31元/升 -0.42 | 8.88元/升 -0.44 | 10.38元/升 -0.44 | 8.03元/升 -0.43 |
| 2026-05-22 | 8.73元/升 +0.06 | 9.32元/升 +0.06 | 10.82元/升 +0.06 | 8.46元/升 +0.06 |
| 2026-05-09 | 8.67元/升 +0.25 | 9.26元/升 +0.27 | 10.76元/升 +0.27 | 8.4元/升 +0.27 |
| 2026-04-22 | 8.42元/升 -0.44 | 8.99元/升 -0.47 | 10.49元/升 -0.47 | 8.13元/升 -0.46 |
| 2026-04-08 | 8.86元/升 +0.34 | 9.46元/升 +0.36 | 10.96元/升 +0.36 | 8.59元/升 +0.35 |
| 2026-03-24 | 8.52元/升 +0.92 | 9.1元/升 +0.98 | 10.6元/升 +0.98 | 8.24元/升 +0.95 |
| 2026-03-10 | 7.6元/升 +0.55 | 8.12元/升 +0.6 | 9.62元/升 +0.6 | 7.29元/升 +0.57 |
| 2026-02-25 | 7.05元/升 +0.14 | 7.52元/升 +0.14 | 9.02元/升 +0.14 | 6.72元/升 +0.15 |
| 2026-02-04 | 6.91元/升 +0.17 | 7.38元/升 +0.18 | 8.88元/升 +0.18 | 6.57元/升 +0.17 |
| 2026-01-21 | 6.74元/升 +0.06 | 7.2元/升 +0.07 | 8.7元/升 +0.07 | 6.4元/升 +0.07 |
| 2026-01-07 | 6.68元/升 0 | 7.13元/升 0 | 8.63元/升 0 | 6.33元/升 0 |
| 2025-12-23 | 6.68元/升 -0.13 | 7.13元/升 -0.14 | 8.63元/升 -0.14 | 6.33元/升 -0.14 |
| 2025-12-09 | 6.81元/升 -0.05 | 7.27元/升 -0.05 | 8.77元/升 -0.05 | 6.47元/升 -0.05 |
| 2025-11-25 | 6.86元/升 -0.05 | 7.32元/升 -0.06 | 8.82元/升 -0.06 | 6.52元/升 -0.06 |
| 2025-11-11 | 6.91元/升 +0.1 | 7.38元/升 +0.11 | 8.88元/升 +0.11 | 6.58元/升 +0.11 |




