2026年7月18日福建最新油价信息如下:
福建油价行情
| 89号汽油 | 6.65元/元/升 ▼ -0.71 |
| 92号汽油 | 7.15元/元/升 ▼ -0.75 |
| 95号汽油 | 7.63元/元/升 ▼ -0.81 |
| 98号汽油 | 9.13元/元/升 ▼ -0.81 |
| 0号柴油 | 6.82元/元/升 ▼ -0.78 |
更新时间:2026-07-04 00:24 下次国内成品油价调整窗口时间为2026-07-31(还有13天)
国际原油市场最新行情如下:
| 原油类型 | 当前价格 | 涨跌金额 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 布伦特原油 | 86.7 | +1.84 | +2.17% | 美元/桶 |
| WTI原油 | 80.69 | +1.8 | +2.28% | 美元/桶 |
换算成升,布伦特原油涨跌约合+2.738元/升,WTI原油涨跌约合+2.679元/升。下次国内成品油价调整窗口时间为2026-07-31(还有13天)
国际油价的变化直接影响着国内成品油价格的调整方向和幅度。布伦特原油和WTI原油作为全球最重要的原油基准价格,其波动对国内油价调整具有重要参考意义。
福建油价变化回顾
回顾福建92号汽油的价格变化,在统计期间内,价格最高的时候是2026-04-08,当时价格是8.86元/升;价格最低的时候是2026-01-07,价格是6.68元/升。总的来说,92号汽油的平均价格是7.36元/升,价格变化范围是2.18元/升。
95号汽油在福建的价格情况是:最高价格出现在2026-04-08,为9.46元/升;最低价格出现在2026-01-07,为7.13元/升。平均下来,95号汽油的价格是7.86元/升,价格变化幅度是2.33元/升。
0号柴油在福建的价格记录显示,最高价是8.59元/升,发生在2026-04-08;最低价是6.33元/升,发生在2026-01-07。平均价格是7.04元/升,价格变化范围是2.26元/升。
小贴士:全国各地油价差异明显,92号汽油均价约为7.23元/升,95号汽油均价7.72元/升,98号汽油均价8.91元/升,0号柴油均价6.82元/升。其中92号汽油最高8.29元/升(海南省地区),最低6.98元/升(新疆地区),价差最大可达1.31元。
福建油价历史调整记录
| 调整日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 7.15元/升 -0.75 | 7.63元/升 -0.81 | 9.13元/升 -0.81 | 6.82元/升 -0.78 |
| 2026-06-19 | 7.9元/升 -0.41 | 8.44元/升 -0.44 | 9.94元/升 -0.44 | 7.6元/升 -0.43 |
| 2026-06-05 | 8.31元/升 -0.42 | 8.88元/升 -0.44 | 10.38元/升 -0.44 | 8.03元/升 -0.43 |
| 2026-05-22 | 8.73元/升 +0.06 | 9.32元/升 +0.06 | 10.82元/升 +0.06 | 8.46元/升 +0.06 |
| 2026-05-09 | 8.67元/升 +0.25 | 9.26元/升 +0.27 | 10.76元/升 +0.27 | 8.4元/升 +0.27 |
| 2026-04-22 | 8.42元/升 -0.44 | 8.99元/升 -0.47 | 10.49元/升 -0.47 | 8.13元/升 -0.46 |
| 2026-04-08 | 8.86元/升 +0.34 | 9.46元/升 +0.36 | 10.96元/升 +0.36 | 8.59元/升 +0.35 |
| 2026-03-24 | 8.52元/升 +0.92 | 9.1元/升 +0.98 | 10.6元/升 +0.98 | 8.24元/升 +0.95 |
| 2026-03-10 | 7.6元/升 +0.55 | 8.12元/升 +0.6 | 9.62元/升 +0.6 | 7.29元/升 +0.57 |
| 2026-02-25 | 7.05元/升 +0.14 | 7.52元/升 +0.14 | 9.02元/升 +0.14 | 6.72元/升 +0.15 |
| 2026-02-04 | 6.91元/升 +0.17 | 7.38元/升 +0.18 | 8.88元/升 +0.18 | 6.57元/升 +0.17 |
| 2026-01-21 | 6.74元/升 +0.06 | 7.2元/升 +0.07 | 8.7元/升 +0.07 | 6.4元/升 +0.07 |
| 2026-01-07 | 6.68元/升 0 | 7.13元/升 0 | 8.63元/升 0 | 6.33元/升 0 |
| 2025-12-23 | 6.68元/升 -0.13 | 7.13元/升 -0.14 | 8.63元/升 -0.14 | 6.33元/升 -0.14 |
| 2025-12-09 | 6.81元/升 -0.05 | 7.27元/升 -0.05 | 8.77元/升 -0.05 | 6.47元/升 -0.05 |




