2026年11月3日海南最新油价信息如下:
海南油价行情
| 89号汽油 | 9.21元/元/升 ▲ +0.25 |
| 92号汽油 | 10元/元/升 ▲ +0.28 |
| 95号汽油 | 10.63元/元/升 ▲ +0.3 |
| 98号汽油 | 11.63元/元/升 ▲ +0.3 |
| 0号柴油 | 8.68元/元/升 ▲ +0.29 |
更新时间:2026-10-30 03:12 下次国内成品油价调整窗口时间为2026-11-12(还有9天)
从国际原油市场来看,布伦特原油当前报价104.8美元/桶,较前一交易日上涨0.62美元,涨幅0.6%;WTI原油报价96.65美元/桶,较前一交易日上涨0.39美元,涨幅0.41%。国际油价的变化直接影响着国内成品油价格的调整方向和幅度。近期国际原油市场的波动主要受到地缘政治因素、供需关系变化以及美元汇率波动等多重因素影响。按汇率7.2、1桶=159升、加工成本系数1.3计算,布伦特原油涨跌约合+0.923元/升,WTI原油涨跌约合+0.58元/升。下次国内成品油价调整窗口时间为2026-11-12(还有9天)
海南油价变化回顾
回顾海南92号汽油的价格变化,在统计期间内,价格最高的时候是2026-04-08,当时价格是10.01元/升;价格最低的时候是2026-01-07,价格是7.82元/升。总的来说,92号汽油的平均价格是8.79元/升,价格变化范围是2.19元/升。
95号汽油在海南的价格情况是:最高价格出现在2026-04-08,为10.65元/升;最低价格出现在2026-01-07,为8.3元/升。平均下来,95号汽油的价格是9.34元/升,价格变化幅度是2.35元/升。
0号柴油在海南的价格记录显示,最高价是8.69元/升,发生在2026-04-08;最低价是6.42元/升,发生在2026-01-07。平均价格是7.42元/升,价格变化范围是2.27元/升。
全国各地油价分析:
在92号汽油方面,全国均价为8.94元/升,最高价出现在海南省(10元/升),最低价则在新疆(8.69元/升),两地相差1.31元。
在95号汽油方面,全国均价为9.54元/升,最高价出现在海南省(10.63元/升),最低价则在陕西省(9.26元/升),两地相差1.37元。
在98号汽油方面,全国均价为10.79元/升,最高价出现在广东省(11.65元/升),最低价则在甘肃省(10.06元/升),两地相差1.59元。
在0号柴油方面,全国均价为8.58元/升,最高价出现在西藏(9.11元/升),最低价则在新疆(8.35元/升),两地相差0.76元。
海南油价变化记录
| 调整日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 10 +0.28 | 10.63 +0.3 | 11.63 +0.3 | 8.68 +0.29 |
| 2026-10-16 | 9.72 0 | 10.33 0 | 11.33 0 | 8.39 0 |
| 2026-09-25 | 9.72 +0.31 | 10.33 +0.34 | 11.33 +0.34 | 8.39 +0.33 |
| 2026-09-12 | 9.41 +0.21 | 9.99 +0.22 | 10.99 +0.22 | 8.06 +0.22 |
| 2026-08-29 | 9.2 +0.3 | 9.77 +0.32 | 10.77 +0.32 | 7.84 +0.31 |
| 2026-08-15 | 8.9 -0.18 | 9.45 -0.2 | 10.45 -0.2 | 7.53 -0.19 |
| 2026-08-01 | 9.08 +0.55 | 9.65 +0.59 | 10.65 +0.59 | 7.72 +0.56 |
| 2026-07-18 | 8.53 +0.24 | 9.06 +0.26 | 10.06 +0.26 | 7.16 +0.25 |
| 2026-07-04 | 8.29 -0.76 | 8.8 -0.82 | 9.8 -0.82 | 6.91 -0.79 |
| 2026-06-19 | 9.05 -0.42 | 9.62 -0.44 | 10.62 -0.44 | 7.7 -0.42 |
| 2026-06-05 | 9.47 -0.42 | 10.06 -0.45 | 11.06 -0.45 | 8.12 -0.44 |
| 2026-05-22 | 9.89 +0.06 | 10.51 +0.07 | 11.51 +0.07 | 8.56 +0.06 |
| 2026-05-09 | 9.83 +0.26 | 10.44 +0.27 | 11.44 +0.27 | 8.5 +0.27 |
| 2026-04-22 | 9.57 -0.44 | 10.17 -0.48 | 11.17 -0.48 | 8.23 -0.46 |
| 2026-04-08 | 10.01 +0.33 | 10.65 +0.36 | 11.65 +0.36 | 8.69 +0.35 |
| 2026-03-24 | 9.68 +0.93 | 10.29 +1 | 11.29 +1 | 8.34 +0.96 |
| 2026-03-10 | 8.75 +0.56 | 9.29 +0.59 | 10.29 +0.59 | 7.38 +0.57 |
| 2026-02-25 | 8.19 +0.14 | 8.7 +0.15 | 9.7 +0.15 | 6.81 +0.15 |
| 2026-02-04 | 8.05 +0.16 | 8.55 +0.18 | 9.55 +0.18 | 6.66 +0.17 |





