2026年10月31日辽宁最新油价信息如下:
| 油品类型 | 最新价格 | 涨跌情况 |
|---|---|---|
| 92号汽油 | 8.68元/元/升 | 0 |
| 95号汽油 | 9.29元/元/升 | 0 |
| 98号汽油 | 10.17元/元/升 | 0 |
| 0号柴油 | 8.19元/元/升 | 0 |
更新时间:2026-10-16 10:05 下一次油价调整窗口时间是2026-11-12日24点,(还有12天),请关注油价调整情况。
成品油价格调整情况:汽油价格10305元/吨,涨幅345元/吨;柴油价格9225元/吨,涨幅335元/吨。国际原油市场最新行情如下:
| 原油类型 | 当前价格 | 涨跌金额 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 布伦特原油 | 113.64 | +2.14 | +1.92% | 美元/桶 |
| WTI原油 | 104.13 | +1.27 | +1.23% | 美元/桶 |
换算成升,布伦特原油涨跌约合+3.185元/升,WTI原油涨跌约合+1.89元/升。下一次油价调整窗口时间是2026-11-12日24点,(还有12天),请关注油价调整情况。
国际油价的变化直接影响着国内成品油价格的调整方向和幅度。布伦特原油和WTI原油作为全球最重要的原油基准价格,其波动对国内油价调整具有重要参考意义。
辽宁油价走势分析
从辽宁92号汽油的历史数据来看,在统计期间内,最高价出现在2026-04-08,达到8.98元/升;最低价出现在2026-01-07,为6.79元/升。整体平均价格为7.70元/升,价格波动范围为2.19元/升。
辽宁95号汽油的价格走势显示,历史最高价为9.6元/升(2026-04-08),最低价为7.26元/升(2026-01-07),平均价格为8.24元/升,价格波动2.34元/升。
0号柴油在辽宁地区的价格表现:历史最高价8.49元/升(2026-04-08),最低价6.24元/升(2026-01-07),平均价7.18元/升,价格波动2.25元/升。
全国分区油价对比:
西部:9.07元/升
南部:8.94元/升
北部:8.89元/升
(注:分区均价仅供参考,具体以各地实际为准)
辽宁油价历史调整记录
| 调整日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 8.68元/升 0 | 9.29元/升 0 | 10.17元/升 0 | 8.19元/升 0 |
| 2026-09-25 | 8.68元/升 +0.32 | 9.29元/升 +0.35 | 10.17元/升 +0.38 | 8.19元/升 +0.32 |
| 2026-09-12 | 8.36元/升 +0.21 | 8.94元/升 +0.22 | 9.79元/升 +0.24 | 7.87元/升 +0.22 |
| 2026-08-29 | 8.15元/升 +0.3 | 8.72元/升 +0.33 | 9.55元/升 +0.36 | 7.65元/升 +0.3 |
| 2026-08-15 | 7.85元/升 -0.18 | 8.39元/升 -0.2 | 9.19元/升 -0.22 | 7.35元/升 -0.18 |
| 2026-08-01 | 8.03元/升 +0.55 | 8.59元/升 +0.59 | 9.41元/升 +0.65 | 7.53元/升 +0.55 |
| 2026-07-18 | 7.48元/升 +0.25 | 8元/升 +0.27 | 8.76元/升 +0.29 | 6.98元/升 +0.25 |
| 2026-07-04 | 7.23元/升 -0.78 | 7.73元/升 -0.83 | 8.47元/升 -0.91 | 6.73元/升 -0.78 |
| 2026-06-19 | 8.01元/升 -0.41 | 8.56元/升 -0.45 | 9.38元/升 -0.49 | 7.51元/升 -0.42 |
| 2026-06-05 | 8.42元/升 -0.43 | 9.01元/升 -0.45 | 9.87元/升 -0.5 | 7.93元/升 -0.43 |
| 2026-05-22 | 8.85元/升 +0.06 | 9.46元/升 +0.06 | 10.37元/升 +0.08 | 8.36元/升 +0.06 |
| 2026-05-09 | 8.79元/升 +0.26 | 9.4元/升 +0.28 | 10.29元/升 +0.3 | 8.3元/升 +0.26 |
| 2026-04-22 | 8.53元/升 -0.45 | 9.12元/升 -0.48 | 9.99元/升 -0.53 | 8.04元/升 -0.45 |
| 2026-04-08 | 8.98元/升 +0.29 | 9.6元/升 +0.32 | 10.52元/升 +0.4 | 8.49元/升 +0.34 |
| 2026-03-24 | 8.69元/升 +0.95 | 9.28元/升 +1.01 | 10.12元/升 +1.11 | 8.15元/升 +0.95 |





