2026年11月3日天津最新油价信息如下:
天津油价行情
| 89号汽油 | 8.24元/元/升 ▲ +0.26 |
| 92号汽油 | 8.88元/元/升 ▲ +0.27 |
| 95号汽油 | 9.39元/元/升 ▲ +0.3 |
| 98号汽油 | 10.89元/元/升 ▲ +0.3 |
| 0号柴油 | 8.6元/元/升 ▲ +0.29 |
更新时间:2026-10-30 03:12 下次国内成品油价调整窗口时间为2026-11-12(还有9天)
从国际原油市场表现来看,布伦特原油报价106.1美元/桶,较前一交易日下跌7美元,跌幅6.19%;WTI原油报价97.38美元/桶,较前一交易日下跌5.57美元,跌幅5.41%。国际油价的变化直接影响着国内成品油价格的调整方向和幅度。近期国际原油市场的波动主要受到地缘政治因素、供需关系变化、美元汇率波动以及全球经济复苏进程等多重因素影响。按实时汇率计算,布伦特原油涨跌约合-10.418元/升,WTI原油涨跌约合-8.289元/升。下次国内成品油价调整窗口时间为2026-11-12(还有9天)
天津油价走势分析
从天津92号汽油的历史数据来看,在统计期间内,最高价出现在2026-04-08,达到8.9元/升;最低价出现在2026-01-07,为6.69元/升。整体平均价格为7.67元/升,价格波动范围为2.21元/升。
天津95号汽油的价格走势显示,历史最高价为9.4元/升(2026-04-08),最低价为7.07元/升(2026-01-07),平均价格为8.10元/升,价格波动2.33元/升。
0号柴油在天津地区的价格表现:历史最高价8.61元/升(2026-04-08),最低价6.33元/升(2026-01-07),平均价7.34元/升,价格波动2.28元/升。
全国油价简要分析:
92号汽油均价8.94元/升,最高10元/升(海南省),最低8.69元/升(新疆),价差1.31元。
95号汽油均价9.54元/升,最高10.63元/升(海南省),最低9.26元/升(陕西省),价差1.37元。
98号汽油均价10.79元/升,最高11.65元/升(广东省),最低10.06元/升(甘肃省),价差1.59元。
0号柴油均价8.58元/升,最高9.11元/升(西藏),最低8.35元/升(新疆),价差0.76元。
天津油价历史数据
| 调整日期 | 92号 | 95号 | 98号 | 0号 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 8.88 +0.27 | 9.39 +0.3 | 10.89 +0.3 | 8.6 +0.29 |
| 2026-10-16 | 8.61 0 | 9.09 0 | 10.59 0 | 8.31 0 |
| 2026-09-25 | 8.61 +0.32 | 9.09 +0.33 | 10.59 +0.33 | 8.31 +0.33 |
| 2026-09-12 | 8.29 +0.21 | 8.76 +0.22 | 10.26 +0.22 | 7.98 +0.22 |
| 2026-08-29 | 8.08 +0.3 | 8.54 +0.32 | 10.04 +0.32 | 7.76 +0.31 |
| 2026-08-15 | 7.78 -0.18 | 8.22 -0.19 | 9.72 -0.19 | 7.45 -0.19 |
| 2026-08-01 | 7.96 +0.55 | 8.41 +0.58 | 9.91 +0.58 | 7.64 +0.57 |
| 2026-07-18 | 7.41 +0.24 | 7.83 +0.26 | 9.33 +0.26 | 7.07 +0.25 |
| 2026-07-04 | 7.17 -0.76 | 7.57 -0.81 | 9.07 -0.81 | 6.82 -0.79 |
| 2026-06-19 | 7.93 -0.42 | 8.38 -0.44 | 9.88 -0.44 | 7.61 -0.43 |
| 2026-06-05 | 8.35 -0.42 | 8.82 -0.45 | 10.32 -0.45 | 8.04 -0.44 |
| 2026-05-22 | 8.77 +0.06 | 9.27 +0.07 | 10.77 +0.07 | 8.48 +0.06 |
| 2026-05-09 | 8.71 +0.26 | 9.2 +0.27 | 10.7 +0.27 | 8.42 +0.27 |
| 2026-04-22 | 8.45 -0.45 | 8.93 -0.47 | 10.43 -0.47 | 8.15 -0.46 |
| 2026-04-08 | 8.9 +0.34 | 9.4 +0.35 | 10.9 +0.35 | 8.61 +0.35 |
| 2026-03-24 | 8.56 +0.93 | 9.05 +0.99 | 10.55 +0.99 | 8.26 +0.96 |
| 2026-03-10 | 7.63 +0.56 | 8.06 +0.59 | 9.56 +0.59 | 7.3 +0.58 |
| 2026-02-25 | 7.07 +0.14 | 7.47 +0.15 | 8.97 +0.15 | 6.72 +0.15 |
| 2026-02-04 | 6.93 +0.17 | 7.32 +0.17 | 8.82 +0.17 | 6.57 +0.16 |





